ORC Україна 2018
Таблиця порівняння Bigboats A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN ToT Навітряно/Підвітряна (inshore W/L) Середній вітер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Type | Club | CDL | GPH | LOA | TOT | min | min | min | min | min | min | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord | GBR-1755 | Dufour 455 GL | ORYC | 10.267 | 624.4 | 13.430 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazonka | UKR 434 | One-off | YC Crystal | 7.786 | 673.9 | 9.596 | 0.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna | USA-3767 | DuFour 525 | YC Poseidon | 11.628 | 584.8 | 14.780 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna | DL3069AJ | Bavaria 40 Cruiser | YC Sosnovyi Bereg | 9.847 | 627.2 | 11.960 | 0.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Pearl | UKR 1111 | One off | KCrYC | 7.467 | 680.8 | 8.600 | 0.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buyan | UKR 9640 | Sydney 40 | ORYC | 10.919 | 539.4 | 12.470 | 1.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit | 34378 | Grand Soleil 50 | 11.754 | 594.9 | 14.915 | 1.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMMA-2 | UKR 133 | HUNTER 320 | 7.759 | 695.6 | 9.890 | 0.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonta | UKR 558 | Carter 33 modif. | Y.C. KKYC | 7.464 | 683.1 | 9.940 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joker | 15001 | JOD35 | YC Sich | 9.206 | 611.4 | 10.632 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lora | UKR-159 | PIK34 | 8.043 | 667.1 | 10.230 | 0.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luna | SVK 514 | Elan 333 | YC Chornomorskiy | 8.530 | 653.3 | 10.025 | 0.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro | GIB 3300 | XP 44 | Yachting Club Ödessa | 11.697 | 545.4 | 13.304 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG | UKR-7 | HUNTER 326 | KYC | 7.817 | 682.3 | 9.890 | 0.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG-30 | UKR-1198 | Mount Gay 30 | YC Energetyk | 8.818 | 622.0 | 9.600 | 0.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olviya | UKR 240 | LES 35 | YC Crystal | 8.962 | 629.8 | 11.350 | 0.9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorry | UKR-999 | HANSE 320 | YC Yunior | 8.076 | 678.1 | 9.550 | 0.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surprise | UKR 702 | LES 35 | YC Crystal | 8.768 | 649.7 | 11.354 | 0.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportboats A Sportboats B Bigboats B Повернутись до поляр
* до вибору яхти порівняння відображається відстань, яку мала б проходити яхта за час, введений у заголовку стовпчика, і відповідний скоригований час.
** більше опцій в меню Scratch Sheet на сайті ORC.org